Ulice · Veveří (Brno)
Gorkého
54 adres · 54 budov · až 8 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Gorkého
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 51/1 | 602 00 | 1 |
| 52/2 | 602 00 | 4 |
| 53/3 | 602 00 | 5 |
| 54/4 | 602 00 | 6 |
| 55/5 | 602 00 | 6 |
| 56/6 | 602 00 | 4 |
| 57/7 | 602 00 | 4 |
| 58/8 | 602 00 | 1 |
| 59/9 | 602 00 | 6 |
| 60/10 | 602 00 | 5 |
| 61/11 | 602 00 | 6 |
| 2/12 | 602 00 | 4 |
| 62/13 | 602 00 | 4 |
| 63/14 | 602 00 | 5 |
| 64/15 | 602 00 | 3 |
| 65/16 | 602 00 | 6 |
| 66/17 | 602 00 | 4 |
| 67/18 | 602 00 | 2 |
| 68/19 | 602 00 | 3 |
| 69/20 | 602 00 | 7 |
| 526/21 | 602 00 | 4 |
| 70/22 | 602 00 | 7 |
| 71/24 | 602 00 | 7 |
| 72/26 | 602 00 | 4 |
| 73/28 | 602 00 | 4 |
| 74/29 | 602 00 | 6 |
| 75/30 | 602 00 | 4 |
| 76/31 | 602 00 | 5 |
| 77/32 | 602 00 | 4 |
| 78/33 | 602 00 | 4 |
| 79/34 | 602 00 | 3 |
| 80/35 | 602 00 | 4 |
| 81/36 | 602 00 | 4 |
| 82/37 | 602 00 | 6 |
| 9/38 | 602 00 | 6 |
| 83/39 | 602 00 | 5 |
| 8/40 | 602 00 | 6 |
| 84/41 | 602 00 | 6 |
| 85/42 | 602 00 | 5 |
| 86/43 | 602 00 | 5 |
| 87/44 | 602 00 | 5 |
| 970/45 | 602 00 | 6 |
| 88/46 | 602 00 | 5 |
| 950/47 | 602 00 | 8 |
| 90/48 | 602 00 | 4 |
| 91/49 | 602 00 | 8 |
| 92/50 | 602 00 | 4 |
| 93/51 | 602 00 | 6 |
| 94/52 | 602 00 | 5 |
| 95/53 | 602 00 | 7 |
| 96/54 | 602 00 | 6 |
| 97/56 | 602 00 | 7 |
| 98/58 | 602 00 | 8 |
| 99/60 | 602 00 | 6 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Gorkého, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.