Ulice · Černá Pole (Brno)
Fügnerova
49 adres · 49 budov · až 7 podlaží · PSČ 613 00
Domy a adresní místa v ulici Fügnerova
Brno · PSČ 613 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 427/1 | 613 00 | 1 |
| 2004/1a | 613 00 | 2 |
| 428/2 | 613 00 | 1 |
| 429/3 | 613 00 | 1 |
| 430/4 | 613 00 | 1 |
| 431/5 | 613 00 | 1 |
| 432/6 | 613 00 | 1 |
| 433/7 | 613 00 | 1 |
| 434/8 | 613 00 | 2 |
| 436/10 | 613 00 | 2 |
| 437/11 | 613 00 | 2 |
| 439/13 | 613 00 | 7 |
| 440/14 | 613 00 | 3 |
| 441/15 | 613 00 | 2 |
| 442/16 | 613 00 | 2 |
| 443/17 | 613 00 | 1 |
| 444/18 | 613 00 | 1 |
| 445/19 | 613 00 | 1 |
| 446/20 | 613 00 | 1 |
| 447/21 | 613 00 | 1 |
| 448/22 | 613 00 | 1 |
| 449/23 | 613 00 | 2 |
| 450/23a | 613 00 | 2 |
| 451/24 | 613 00 | 1 |
| 452/25 | 613 00 | 1 |
| 453/26 | 613 00 | 1 |
| 454/27 | 613 00 | 1 |
| 455/28 | 613 00 | 2 |
| 456/29 | 613 00 | 1 |
| 457/30 | 613 00 | 3 |
| 458/30a | 613 00 | 1 |
| 459/31 | 613 00 | 3 |
| 460/32 | 613 00 | 1 |
| 461/33 | 613 00 | 2 |
| 462/34 | 613 00 | 2 |
| 1803/35 | 613 00 | 1 |
| 463/36 | 613 00 | 1 |
| 2009/37 | 613 00 | 2 |
| 465/38 | 613 00 | 1 |
| 466/39 | 613 00 | 1 |
| 467/41 | 613 00 | 2 |
| 468/42 | 613 00 | 3 |
| 469/44 | 613 00 | 2 |
| 470/46 | 613 00 | 2 |
| 2011/50 | 613 00 | 2 |
| 2027/52 | 613 00 | – |
| 2028/54 | 613 00 | – |
| č.ev. 526 | 613 00 | – |
| č.ev. 977 | 613 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Fügnerova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.