Ulice · Tuřany (Brno)
Dvorecká
51 adres · 50 budov · až 4 podlaží · PSČ 620 00
Domy a adresní místa v ulici Dvorecká
Brno · PSČ 620 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 114/2 | 620 00 | 1 |
| 899/2a | 620 00 | 1 |
| 899/2b | 620 00 | 1 |
| 221/3 | 620 00 | 2 |
| 364/4 | 620 00 | 3 |
| 112/5 | 620 00 | 1 |
| 101/6 | 620 00 | 2 |
| 111/7 | 620 00 | 1 |
| 102/8 | 620 00 | 1 |
| 110/9 | 620 00 | 1 |
| 103/10 | 620 00 | 2 |
| 426/11 | 620 00 | 2 |
| 53/13a | 620 00 | 1 |
| 61/13b | 620 00 | 1 |
| 109/13 | 620 00 | 1 |
| 756/14 | 620 00 | 4 |
| 276/15 | 620 00 | 3 |
| 940/16 | 620 00 | 2 |
| 216/17 | 620 00 | 2 |
| 937/18 | 620 00 | 2 |
| 163/19 | 620 00 | 2 |
| 938/20 | 620 00 | 2 |
| 108/21 | 620 00 | 2 |
| 107/23 | 620 00 | 1 |
| 385/25 | 620 00 | 2 |
| 521/27 | 620 00 | 2 |
| 363/31 | 620 00 | 1 |
| 797/35 | 620 00 | 2 |
| 421/37 | 620 00 | 2 |
| 422/39 | 620 00 | 3 |
| 819/40 | 620 00 | 2 |
| 593/41 | 620 00 | 1 |
| 711/43 | 620 00 | 3 |
| 486/45 | 620 00 | 2 |
| 973/46 | 620 00 | 1 |
| 741/47 | 620 00 | 3 |
| 537/49 | 620 00 | 2 |
| 944/50 | 620 00 | 2 |
| 388/51 | 620 00 | 1 |
| 599/55a | 620 00 | 3 |
| 770/55 | 620 00 | 3 |
| 416/57 | 620 00 | 3 |
| 425/59 | 620 00 | 2 |
| 415/61 | 620 00 | 2 |
| 418/63 | 620 00 | 1 |
| 417/65 | 620 00 | 2 |
| 445/67 | 620 00 | 1 |
| 540/69 | 620 00 | 3 |
| 441/71 | 620 00 | 1 |
| 423/73 | 620 00 | 2 |
| 435/75 | 620 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Dvorecká, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.