Ulice · Veveří (Brno)
Cihlářská
37 adres · 36 budov · až 10 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Cihlářská
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 560/1 | 602 00 | 8 |
| 623/1a | 602 00 | 8 |
| 562/2 | 602 00 | 5 |
| 624/3 | 602 00 | 7 |
| 625/4 | 602 00 | 3 |
| 626/5 | 602 00 | 8 |
| 627/6 | 602 00 | 5 |
| 628/7 | 602 00 | 8 |
| 629/8 | 602 00 | 6 |
| 630/9 | 602 00 | 7 |
| 631/10 | 602 00 | 4 |
| 632/11 | 602 00 | 6 |
| 633/12 | 602 00 | 7 |
| 634/13 | 602 00 | 6 |
| 635/14 | 602 00 | 6 |
| 636/15a | 602 00 | 7 |
| 1021/15 | 602 00 | 8 |
| 637/16 | 602 00 | 6 |
| 638/17 | 602 00 | 7 |
| 639/17a | 602 00 | 7 |
| 640/17b | 602 00 | 7 |
| 641/17c | 602 00 | 5 |
| 642/18 | 602 00 | 6 |
| 643/19 | 602 00 | 6 |
| 644/20 | 602 00 | 7 |
| 604/21 | 602 00 | 5 |
| 645/22 | 602 00 | 7 |
| 646/24 | 602 00 | 7 |
| 647/26 | 602 00 | 7 |
| 978/26a | 602 00 | – |
| 648/30 | 602 00 | 10 |
| 649/32 | 602 00 | 8 |
| 650/34 | 602 00 | 8 |
| 651/36 | 602 00 | 8 |
| 652/38 | 602 00 | 8 |
| 653/40 | 602 00 | 8 |
| 622/42 | 602 00 | 8 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Cihlářská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.