Ulice · Komín (Brno)
Chochola
18 adres · 18 budov · až 4 podlaží · PSČ 624 00
Domy a adresní místa v ulici Chochola
Brno · PSČ 624 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1165/1 | 624 00 | 3 |
| 1236/2 | 624 00 | 2 |
| 1178/3 | 624 00 | 3 |
| 1245/4 | 624 00 | 2 |
| 1320/5 | 624 00 | 3 |
| 1194/6 | 624 00 | 3 |
| 1226/7 | 624 00 | 4 |
| 1204/9 | 624 00 | 1 |
| 1262/12 | 624 00 | 3 |
| 1349/14 | 624 00 | 3 |
| 1350/14a | 624 00 | 3 |
| 1254/15 | 624 00 | 3 |
| 1202/16 | 624 00 | 2 |
| 1309/17 | 624 00 | 2 |
| 1264/18 | 624 00 | 2 |
| 1225/19 | 624 00 | 3 |
| 1323/20 | 624 00 | 3 |
| 1227/21 | 624 00 | 3 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Chochola, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.