Ulice · Veveří (Brno)
Bayerova
46 adres · 42 budov · až 11 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Bayerova
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 571/1 | 602 00 | 11 |
| 572/2 | 602 00 | 7 |
| 574/4 | 602 00 | 8 |
| 1002/4a | 602 00 | 5 |
| 575/5 | 602 00 | 6 |
| 576/6 | 602 00 | 7 |
| 577/7 | 602 00 | 7 |
| 578/8 | 602 00 | 7 |
| 579/9 | 602 00 | 8 |
| 580/10 | 602 00 | 7 |
| 581/11 | 602 00 | 9 |
| 582/12 | 602 00 | 9 |
| 583/12a | 602 00 | 8 |
| 584/13 | 602 00 | 9 |
| 585/14 | 602 00 | 7 |
| 586/14a | 602 00 | 7 |
| 587/15 | 602 00 | 9 |
| 588/16 | 602 00 | 7 |
| 665/17 | 602 00 | 9 |
| 589/18 | 602 00 | 7 |
| 789/19 | 602 00 | 9 |
| 790/20 | 602 00 | 8 |
| 791/22 | 602 00 | 9 |
| 792/23 | 602 00 | 3 |
| 793/24 | 602 00 | 9 |
| 794/25 | 602 00 | 8 |
| 795/26 | 602 00 | 9 |
| 796/27 | 602 00 | 8 |
| 797/28 | 602 00 | 9 |
| 798/29 | 602 00 | 8 |
| 799/30 | 602 00 | 9 |
| 800/31 | 602 00 | 9 |
| 801/32 | 602 00 | 7 |
| 802/33 | 602 00 | 7 |
| 803/34 | 602 00 | 7 |
| 804/36 | 602 00 | 7 |
| 805/39 | 602 00 | 5 |
| 806/40 | 602 00 | 6 |
| 807/41 | 602 00 | 4 |
| 808/42 | 602 00 | 5 |
| 809/43 | 602 00 | 5 |
| 810/44 | 602 00 | 5 |
| 811/45 | 602 00 | 5 |
| 812/46 | 602 00 | 4 |
| 813/47 | 602 00 | 5 |
| 814/48 | 602 00 | 4 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Bayerova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.