Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Stránice (Brno)

Barvičova

94 adres · 94 budov · až 5 podlaží · PSČ 602 00

Barvičova 1/1Barvičova 2/2Barvičova 3/2aBarvičova 4/3Barvičova 5/4Barvičova 6/5Barvičova 7/6Barvičova 8/7Barvičova 9/8Barvičova 657/9Barvičova 10/10Barvičova 11/11Barvičova 12/12Barvičova 13/13Barvičova 14/14Barvičova 15/15Barvičova 16/16Barvičova 658/17Barvičova 659/17aBarvičova 17/18Barvičova 681/19Barvičova 18/20Barvičova 19/21Barvičova 20/22Barvičova 21/23Barvičova 22/24Barvičova 23/25Barvičova 24/26Barvičova 25/27Barvičova 26/28Barvičova 684/29Barvičova 686/29aBarvičova 687/29bBarvičova 688/29cBarvičova 28/30Barvičova 29/31Barvičova 30/32Barvičova 31/33Barvičova 32/34Barvičova 33/36Barvičova 675/37Barvičova 34/38Barvičova 35/40Barvičova 685/41Barvičova 36/42Barvičova 37/43Barvičova 38/44Barvičova 39/45Barvičova 40/46Barvičova 41/47Barvičova 42/48Barvičova 639/49Barvičova 43/50Barvičova 642/51Barvičova 44/52Barvičova 833/53Barvičova 45/54Barvičova 46/55Barvičova 47/56Barvičova 48/57Barvičova 870/58Barvičova 49/59Barvičova 50/60Barvičova 51/61Barvičova 677/62Barvičova 663/63Barvičova 52/64Barvičova 670/65Barvičova 53/66Barvičova 54/67Barvičova 661/69Barvičova 55/70Barvičova 56/71Barvičova 57/72Barvičova 58/73Barvičova 540/74Barvičova 60/75Barvičova 61/77Barvičova 690/79Barvičova 62/80Barvičova 63/82Barvičova 917/83Barvičova 64/84Barvičova 666/85Barvičova 65/86Barvičova 66/88Barvičova 712/90Barvičova 67/92Barvičova 664/92aBarvičova 905/92cBarvičova 907/92bBarvičova 68/94Barvičova 69/96Barvičova 70/98500 mS
Budovy s adresou v ulici Barvičova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Barvičova

Brno · PSČ 602 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
1/1 Rodinný dům 602 00 3 1 Ne 1945
2/2 Bytový dům 602 00 3 23 – 1945
3/2a Rodinný dům 602 00 1 1 Ne 1945
4/3 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
5/4 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1945
6/5 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1945
7/6 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1945
8/7 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1945
9/8 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1980
657/9 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 2000
10/10 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
11/11 Rodinný dům 602 00 3 1 Ne 1945
12/12 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1945
13/13 Bytový dům 602 00 2 4 Ne 1945
14/14 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
15/15 Objekt k bydlení 602 00 3 3 Ne 1945
16/16 Objekt k bydlení 602 00 3 4 Ne 1945
658/17 Objekt k bydlení 602 00 3 3 Ne –
659/17a Rodinný dům 602 00 3 1 Ne 1970
17/18 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 2004
681/19 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1980
18/20 Rodinný dům 602 00 1 2 Ne 2022
19/21 Objekt k bydlení 602 00 2 2 Ne 1945
20/22 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1945
21/23 Objekt k bydlení 602 00 3 4 Ne 1945
22/24 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 2004
23/25 Objekt k bydlení 602 00 4 5 Ne 1919
24/26 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1945
25/27 Objekt k bydlení 602 00 4 3 Ne 1945
26/28 Rodinný dům 602 00 2 3 Ne 2005
684/29 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1980
686/29a Objekt k bydlení 602 00 3 2 Ne 1980
687/29b Objekt k bydlení 602 00 3 3 Ne 1980
688/29c Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1980
28/30 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
29/31 Objekt k bydlení 602 00 2 3 Ne 1960
30/32 Rodinný dům 602 00 2 3 Ne 1945
31/33 Bytový dům 602 00 5 13 Ne 1970
32/34 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1945
33/36 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne –
675/37 Objekt k bydlení 602 00 3 2 Ne 1970
34/38 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
35/40 Objekt k bydlení 602 00 5 4 Ne 1945
685/41 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1980
36/42 Objekt k bydlení 602 00 3 3 Ne 1945
37/43 Objekt k bydlení 602 00 2 2 Ne 1960
38/44 Rodinný dům 602 00 3 3 Ne 1945
39/45 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1960
40/46 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1945
41/47 Bytový dům 602 00 4 4 Ne 1945
42/48 Objekt k bydlení 602 00 3 2 Ne 1945
639/49 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1970
43/50 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
642/51 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1970
44/52 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1945
833/53 Objekt občanské vybavenosti 602 00 1 – Ne –
45/54 Objekt občanské vybavenosti 602 00 3 – Ne –
46/55 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1960
47/56 Rodinný dům 602 00 1 1 Ne –
48/57 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1970
870/58 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1980
49/59 Rodinný dům 602 00 3 1 Ne 1970
50/60 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1960
51/61 Rodinný dům 602 00 3 1 Ne 2000
677/62 Rodinný dům 602 00 4 2 Ne 1976
663/63 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1970
52/64 Objekt k bydlení 602 00 3 2 Ne 1960
670/65 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1970
53/66 Objekt občanské vybavenosti 602 00 2 – – –
54/67 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1970
661/69 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1970
55/70 Objekt občanské vybavenosti 602 00 2 – Ne –
56/71 Rodinný dům 602 00 2 3 Ne 1960
57/72 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1960
58/73 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1960
540/74 Objekt občanské vybavenosti 602 00 2 2 Ne 1960
60/75 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1960
61/77 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1960
690/79 Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1980
62/80 Objekt k bydlení 602 00 5 12 Ne 1970
63/82 Objekt k bydlení 602 00 4 4 Ne 2000
917/83 Stavba technického vybavení 602 00 – – – 2001
64/84 Bytový dům 602 00 3 4 Ne 1960
666/85 Objekt občanské vybavenosti 602 00 4 2 Ne 1945
65/86 Rodinný dům 602 00 3 3 Ne 1964
66/88 Rodinný dům 602 00 3 3 Ne 1960
712/90 Rodinný dům 602 00 3 2 Ne 1980
67/92 Rodinný dům 602 00 2 2 Ne 1960
664/92a Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1970
905/92c Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 1990
907/92b Rodinný dům 602 00 2 1 Ne 2000
68/94 Objekt k bydlení 602 00 3 4 Ne 1945
69/96 Rodinný dům 602 00 3 3 Ne 1936
70/98 Rodinný dům 602 00 2 3 Ne 1945

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Barvičova, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →