Ulice · Košíře (Praha)
Průchova
52 adres · 52 budov · až 4 podlaží · PSČ 150 00
Domy a adresní místa v ulici Průchova
Praha · PSČ 150 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1011/1 | 150 00 | 2 |
| 591/3 | 150 00 | 3 |
| 590/5 | 150 00 | 2 |
| 594/7 | 150 00 | 3 |
| 961/8 | 150 00 | 3 |
| 1114/9 | 150 00 | 2 |
| 985/10 | 150 00 | 3 |
| 1063/11 | 150 00 | 3 |
| 688/13 | 150 00 | 3 |
| 723/14 | 150 00 | 2 |
| 687/15 | 150 00 | 3 |
| 722/16 | 150 00 | 3 |
| 686/17 | 150 00 | 2 |
| 1097/18 | 150 00 | 2 |
| 680/19 | 150 00 | 2 |
| 679/21 | 150 00 | 3 |
| 1008/22 | 150 00 | 2 |
| 1086/23 | 150 00 | 1 |
| 276/25 | 150 00 | 3 |
| 1030/26 | 150 00 | 2 |
| 697/27 | 150 00 | 4 |
| 596/28 | 150 00 | 2 |
| 1131/29 | 150 00 | 2 |
| 584/30 | 150 00 | 3 |
| 1133/31 | 150 00 | 3 |
| 1103/32 | 150 00 | 2 |
| 681/33 | 150 00 | 3 |
| 289/34 | 150 00 | 2 |
| 1084/35 | 150 00 | 2 |
| 284/36 | 150 00 | 2 |
| 1105/37 | 150 00 | 2 |
| 583/38 | 150 00 | 2 |
| 685/39 | 150 00 | 3 |
| 170/40 | 150 00 | 3 |
| 1045/41 | 150 00 | 2 |
| 636/42 | 150 00 | 2 |
| 1088/43 | 150 00 | 3 |
| 1031/44 | 150 00 | 4 |
| 573/45 | 150 00 | 1 |
| 684/47 | 150 00 | 3 |
| 652/48 | 150 00 | 2 |
| 710/49 | 150 00 | 3 |
| 682/50 | 150 00 | 2 |
| 655/51 | 150 00 | 3 |
| 574/52 | 150 00 | 4 |
| 648/53 | 150 00 | 2 |
| 709/54 | 150 00 | 3 |
| 649/55 | 150 00 | 2 |
| 683/56 | 150 00 | 2 |
| 600/57 | 150 00 | 1 |
| 690/58 | 150 00 | 3 |
| 1012/60 | 150 00 | 2 |
CleanWhale Praha
Úklid bytu a domu: Průchova, Praha
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.