Ulice · Podolí (Praha)
Pod Pekařkou
Domy a adresní místa v ulici Pod Pekařkou
Praha · PSČ 147 00, 140 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 107/1 | 147 00 | 1 |
| 595/3 | 147 00 | 4 |
| 457/4 | 147 00 | 2 |
| 564/5 | 147 00 | 3 |
| 415/6 | 147 00 | 1 |
| 573/7 | 147 00 | 2 |
| 512/8 | 147 00 | 5 |
| 578/9 | 147 00 | 4 |
| 513/10 | 147 00 | 5 |
| 974/11 | 147 00 | 2 |
| 397/12 | 147 00 | 1 |
| 570/13 | 147 00 | 3 |
| 455/14 | 147 00 | 3 |
| 1186/15 | 147 00 | 2 |
| 1057/16 | 147 00 | 3 |
| 961/17 | 147 00 | 4 |
| 453/18 | 147 00 | 1 |
| 1208/19 | 147 00 | 3 |
| 88/20 | 147 00 | 1 |
| 1083/21 | 147 00 | 5 |
| 995/22 | 147 00 | 3 |
| 1084/23 | 147 00 | 5 |
| 947/24 | 147 00 | 3 |
| 1085/25 | 147 00 | 5 |
| 899/26 | 147 00 | 3 |
| 1086/27 | 147 00 | 5 |
| 900/28 | 147 00 | 3 |
| 1087/29 | 147 00 | 5 |
| 901/30 | 147 00 | 3 |
| 1088/31 | 147 00 | 5 |
| 902/32 | 147 00 | 3 |
| 1089/33 | 147 00 | 5 |
| 1061/34 | 147 00 | 1 |
| 1090/35 | 147 00 | 5 |
| 221/36 | 140 00 | 2 |
| 912/38 | 140 00 | 2 |
| 383/39 | 147 00 | 3 |
| 244/40 | 140 00 | 2 |
| 490/41 | 140 00 | 3 |
| 1060/42 | 140 00 | 2 |
| 491/43 | 140 00 | 3 |
| 953/44 | 140 00 | 2 |
| 485/45 | 140 00 | 2 |
| 224/46 | 140 00 | 3 |
| 495/47 | 140 00 | 3 |
| 388/49 | 140 00 | 3 |
| 506/51 | 140 00 | 3 |
| 894/53 | 140 00 | 4 |
CleanWhale Praha
Úklid bytu a domu: Pod Pekařkou, Praha
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.