Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Podolí, Braník, Krč (Praha)

Jeremenkova

119 adres · 112 budov · až 13 podlaží · PSČ 147 00, 140 00

Jeremenkova 367/1Jeremenkova 368/3Jeremenkova 369/5Jeremenkova 920/7Jeremenkova 1144/8Jeremenkova 411/9Jeremenkova 597/10Jeremenkova 370/11Jeremenkova 371/13Jeremenkova 410/14Jeremenkova 372/15Jeremenkova 373/17Jeremenkova 750/18Jeremenkova 374/19Jeremenkova 751/20Jeremenkova 752/22Jeremenkova 753/24Jeremenkova 754/26Jeremenkova 755/28Jeremenkova 756/30Jeremenkova 414/31Jeremenkova 757/32Jeremenkova 758/34Jeremenkova 961/36Jeremenkova 528/37Jeremenkova 962/38Jeremenkova 471/39Jeremenkova 509/40Jeremenkova 510/41Jeremenkova 503/42Jeremenkova 297/43Jeremenkova 692/44Jeremenkova 377/45Jeremenkova 1055/46Jeremenkova 486/47Jeremenkova 960/48Jeremenkova 381/49Jeremenkova 786/51Jeremenkova 787/53Jeremenkova 1013/54Jeremenkova 304/55Jeremenkova 1014/56Jeremenkova 1015/58Jeremenkova 1016/60Jeremenkova 1017/62Jeremenkova 1018/64Jeremenkova 1003/66aJeremenkova 1019/66Jeremenkova 398/67Jeremenkova 1020/68Jeremenkova 376/69Jeremenkova 337/71Jeremenkova 1023/74Jeremenkova 235/75Jeremenkova 1024/76Jeremenkova 234/77Jeremenkova 1025/78Jeremenkova 233/79Jeremenkova 959/80Jeremenkova 1188/81Jeremenkova 958/82Jeremenkova 231/83Jeremenkova 957/84Jeremenkova 907/85Jeremenkova 956/86Jeremenkova 721/87Jeremenkova 763/88Jeremenkova 720/89Jeremenkova 725/90Jeremenkova 1160/90aJeremenkova 719/91Jeremenkova 726/92Jeremenkova 718/93Jeremenkova 727/94Jeremenkova 717/95Jeremenkova 728/96Jeremenkova 716/97Jeremenkova 729/98Jeremenkova 715/99Jeremenkova 1056/100Jeremenkova 714/101Jeremenkova 1171/102Jeremenkova 713/103Jeremenkova 710/105aJeremenkova 711/105bJeremenkova 712/105Jeremenkova 1835/106Jeremenkova 875/107Jeremenkova 876/109Jeremenkova 877/111Jeremenkova 878/113Jeremenkova 879/115Jeremenkova 880/117Jeremenkova 881/119Jeremenkova 882/121Jeremenkova 883/123Jeremenkova 884/125Jeremenkova 885/127Jeremenkova 886/129Jeremenkova 887/131Jeremenkova 888/133Jeremenkova 889/135Jeremenkova 890/137Jeremenkova 891/139Jeremenkova 892/141Jeremenkova 893/143Jeremenkova 894/145Jeremenkova 895/147Jeremenkova 896/149Jeremenkova 897/151Jeremenkova 898/153Jeremenkova 899/155500 mS
Budovy s adresou v ulici Jeremenkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Jeremenkova

Praha · PSČ 147 00, 140 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
367/1 Bytový dům 147 00 6 17 Ne 1945
368/3 Bytový dům 147 00 6 14 Ne 1945
369/5 Bytový dům 147 00 6 18 Ne 1945
920/7 Bytový dům 147 00 13 32 Ano 1970
1144/8 Objekt občanské vybavenosti 147 00 1 – – –
411/9 Jiná stavba 147 00 4 – Ne –
597/10 Bytový dům 147 00 6 26 Ano 1940
370/11 Bytový dům 147 00 7 16 Ne 1945
371/13 Bytový dům 147 00 7 11 Ne 1945
410/14 Bytový dům 147 00 6 34 Ano 2000
372/15 Bytový dům 147 00 5 11 Ne 1933
373/17 Bytový dům 147 00 7 11 Ne 1945
750/18 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1960
374/19 Bytový dům 147 00 4 16 Ne 1945
751/20 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1960
752/22 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1960
753/24 Objekt k bydlení 147 00 4 6 Ne 1960
754/26 Objekt k bydlení 147 00 4 6 Ne 1960
755/28 Bytový dům 147 00 4 4 Ne 1960
756/30 Objekt k bydlení 147 00 4 6 Ne 1960
414/31 Objekt k bydlení 147 00 2 1 Ne 1919
757/32 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1952
414/33 Objekt k bydlení 147 00 2 1 Ne 1919
758/34 Objekt k bydlení 147 00 4 6 Ne 1960
961/36 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1960
528/37 Objekt k bydlení 147 00 2 2 Ne 1945
962/38 Bytový dům 147 00 4 6 Ne 1960
471/39 Objekt k bydlení 147 00 3 1 Ne 1945
509/40 Rodinný dům 147 00 2 2 Ne 1945
510/41 Objekt k bydlení 147 00 3 2 Ne 1945
503/42 Rodinný dům 147 00 2 3 Ne 1945
297/43 Rodinný dům 147 00 1 2 Ne 1937
692/44 Rodinný dům 147 00 3 3 Ne 1945
377/45 Objekt k bydlení 147 00 2 2 Ne 1945
1055/46 Rodinný dům 147 00 3 3 Ne 1960
486/47 Objekt k bydlení 147 00 1 2 Ne 1945
960/48 Bytový dům 147 00 4 18 – 1960
381/49 Rodinný dům 147 00 1 2 Ne 1945
1715/50 Bytový dům 147 00 4 18 – 1960
786/51 Objekt k bydlení 147 00 4 11 Ne 1960
1716/52 Bytový dům 147 00 4 18 – 1960
787/53 Objekt k bydlení 147 00 5 11 Ne 1970
1013/54 Bytový dům 147 00 5 13 Ne 1960
304/55 Objekt k bydlení 147 00 1 2 Ne –
1014/56 Bytový dům 147 00 5 13 Ne 1960
1015/58 Bytový dům 147 00 6 13 Ne 1960
1016/60 Bytový dům 147 00 5 13 Ne 1960
1017/62 Bytový dům 147 00 5 13 Ne 1960
1018/64 Bytový dům 147 00 5 13 Ne 1960
1003/66a Objekt občanské vybavenosti 147 00 5 1 Ne 1960
1019/66 Bytový dům 147 00 5 14 Ne 1960
398/67 Objekt k bydlení 147 00 1 1 Ne 1945
1020/68 Bytový dům 147 00 5 43 – 1970
376/69 Bytový dům 147 00 3 4 Ne 1945
1021/70 Bytový dům 147 00 5 43 – 1970
337/71 Objekt k bydlení 147 00 3 2 Ne 1945
1022/72 Bytový dům 147 00 5 43 – 1970
1023/74 Bytový dům 147 00 6 13 Ne 1960
235/75 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1990
1024/76 Bytový dům 147 00 6 14 Ne 1960
234/77 Objekt k bydlení 140 00 1 1 Ne 1945
1025/78 Bytový dům 147 00 5 4 Ne 1960
233/79 Rodinný dům 140 00 3 1 Ne 1927
959/80 Rodinný dům 147 00 3 1 Ne 1950
1188/81 Bytový dům 140 00 5 18 Ano 2011
958/82 Rodinný dům 147 00 2 1 Ne 2000
231/83 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1945
957/84 Rodinný dům 147 00 2 2 Ne 2000
907/85 Bytový dům 140 00 3 7 Ne 1970
956/86 Rodinný dům 147 00 2 1 Ne 1960
721/87 Rodinný dům 140 00 3 1 Ne 2020
763/88 Stavba pro administrativu 140 00 1 1 Ne 1955
720/89 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
725/90 Bytový dům 140 00 3 7 Ne 1950
1160/90a Víceúčelová stavba 140 00 5 1 Ano 2002
719/91 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
726/92 Rodinný dům 140 00 1 1 Ne 1960
718/93 Rodinný dům 140 00 2 1 Ne 1960
727/94 Objekt k bydlení 140 00 2 3 Ne 1960
717/95 Objekt k bydlení 140 00 1 1 Ne 1960
728/96 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
716/97 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
729/98 Objekt k bydlení 140 00 1 1 Ne 2002
715/99 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
1056/100 Rodinný dům 140 00 2 1 Ne 1990
714/101 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
1171/102 Bytový dům 140 00 9 105 – 2006
1171/102a Bytový dům 140 00 9 105 – 2006
1171/102b Bytový dům 140 00 9 105 – 2006
713/103 Rodinný dům 140 00 3 1 Ne 1960
710/105a Objekt k bydlení 140 00 3 1 Ne 1960
711/105b Objekt k bydlení 140 00 3 1 Ne 1960
712/105 Objekt k bydlení 140 00 3 1 Ne 2008
1835/106 Objekt k bydlení 140 00 1 – Ne –
875/107 Rodinný dům 140 00 3 2 Ne 1960
876/109 Rodinný dům 140 00 1 2 Ne 1960
877/111 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
878/113 Objekt k bydlení 140 00 4 2 Ne 1960
879/115 Objekt k bydlení 140 00 3 2 Ne 1960
880/117 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
881/119 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
882/121 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
883/123 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
884/125 Rodinný dům 140 00 3 2 Ne 1960
885/127 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1945
886/129 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
887/131 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
888/133 Rodinný dům 140 00 3 1 Ne 2020
889/135 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
890/137 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
891/139 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
892/141 Rodinný dům 140 00 1 2 Ne 1960
893/143 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
894/145 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
895/147 Objekt k bydlení 140 00 2 2 Ne 1960
896/149 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
897/151 Rodinný dům 140 00 1 1 Ne 1960
898/153 Objekt k bydlení 140 00 2 1 Ne 1960
899/155 Objekt k bydlení 140 00 2 3 Ne 1960

CleanWhale Praha

Úklid bytu a domu: Jeremenkova, Praha

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →