Ulice · Vršovice (Praha)
28. pluku
Domy a adresní místa v ulici 28. pluku
Praha · PSČ 101 00, 100 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 456/1 | 101 00 | 7 |
| 1004/2 | 101 00 | 6 |
| 457/3 | 101 00 | 6 |
| 1005/4 | 101 00 | 6 |
| 80/5 | 101 00 | 7 |
| 1006/6 | 101 00 | 6 |
| 458/7 | 101 00 | 6 |
| 814/8 | 101 00 | 6 |
| 624/9 | 101 00 | 7 |
| 885/10 | 101 00 | 8 |
| 483/11 | 101 00 | 6 |
| 128/12 | 101 00 | 7 |
| 497/13 | 101 00 | 6 |
| 1011/14 | 101 00 | 6 |
| 484/15 | 101 00 | 6 |
| 1054/16 | 101 00 | 6 |
| 506/17 | 101 00 | 7 |
| 1055/18 | 101 00 | 6 |
| 539/19 | 101 00 | 7 |
| 920/20 | 101 00 | 6 |
| 575/21 | 101 00 | 6 |
| 1208/22 | 101 00 | 7 |
| 1393/22a | 101 00 | 1 |
| 612/23 | 101 00 | 7 |
| 1228/24 | 100 00 | 6 |
| 524/25 | 101 00 | 6 |
| 877/26 | 100 00 | 6 |
| 443/27 | 101 00 | 6 |
| 905/28 | 100 00 | 7 |
| 435/29 | 101 00 | 6 |
| 1499/29a | 100 00 | 1 |
| 1533/29b | 100 00 | 1 |
| 938/30 | 100 00 | 6 |
| 429/31 | 100 00 | 1 |
| 1217/32 | 100 00 | 6 |
| 119/33 | 100 00 | 7 |
| 880/34 | 100 00 | 6 |
| 211/35 | 100 00 | 8 |
| 881/36 | 100 00 | 6 |
| 295/37 | 100 00 | 7 |
| 906/38 | 100 00 | 6 |
| 464/39 | 100 00 | 7 |
| 907/40 | 100 00 | 6 |
| 543/41 | 100 00 | 7 |
| 631/42 | 100 00 | 8 |
| 544/43 | 100 00 | 7 |
| 632/44 | 100 00 | 6 |
| 914/45 | 100 00 | 7 |
| 241/46 | 100 00 | 6 |
| 583/47 | 100 00 | 7 |
| 240/48 | 100 00 | 6 |
| 999/52 | 100 00 | 4 |
| 1029/54 | 100 00 | 6 |
| 1031/56 | 100 00 | 6 |
| 1033/58 | 100 00 | 6 |
CleanWhale Praha
Úklid bytu a domu: 28. pluku, Praha
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.