Ulice · Severní Předměstí (Plzeň)
Pod Všemi svatými
55 adres · 55 budov · až 6 podlaží · PSČ 301 00
Domy a adresní místa v ulici Pod Všemi svatými
Plzeň · PSČ 301 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 204/1 | 301 00 | 3 |
| 1544/1a | 301 00 | – |
| 399/2 | 301 00 | 5 |
| 1290/3a | 301 00 | 3 |
| 415/4 | 301 00 | 4 |
| 1665/5 | 301 00 | 6 |
| 23/6 | 301 00 | 4 |
| 413/7 | 301 00 | 3 |
| 435/9 | 301 00 | 5 |
| 421/10 | 301 00 | 3 |
| 441/11 | 301 00 | 5 |
| 423/12 | 301 00 | 3 |
| 444/13 | 301 00 | 5 |
| 436/14 | 301 00 | 4 |
| 449/15 | 301 00 | 5 |
| 427/17 | 301 00 | 5 |
| 288/18 | 301 00 | 5 |
| 384/19 | 301 00 | 2 |
| 422/20 | 301 00 | 4 |
| 1220/21 | 301 00 | – |
| 432/22 | 301 00 | 4 |
| 424/23 | 301 00 | 3 |
| 431/24 | 301 00 | 5 |
| 95/26 | 301 00 | 1 |
| 1576/30 | 301 00 | 4 |
| 586/32 | 301 00 | 3 |
| 555/34 | 301 00 | 3 |
| 603/40 | 301 00 | 4 |
| 604/42 | 301 00 | 3 |
| 605/44 | 301 00 | 2 |
| 1127/46 | 301 00 | 3 |
| 1653/48 | 301 00 | 4 |
| 1713/65 | 301 00 | 2 |
| 100/69 | 301 00 | 1 |
| 1595/71 | 301 00 | – |
| 110/73 | 301 00 | 2 |
| 106/75 | 301 00 | 3 |
| 1675/80 | 301 00 | 3 |
| 1680/82 | 301 00 | 3 |
| 1088/83 | 301 00 | 3 |
| 1682/86 | 301 00 | 2 |
| 132/87 | 301 00 | 1 |
| č.ev. 3420/88 | 301 00 | 1 |
| 174/89 | 301 00 | 1 |
| 182/91 | 301 00 | 1 |
| 202/93 | 301 00 | 1 |
| 77/95 | 301 00 | 1 |
| č.ev. 3636/100 | 301 00 | – |
| 1708/102 | 301 00 | 3 |
| č.ev. 2645/113 | 301 00 | – |
| č.ev. 2704/115 | 301 00 | – |
| č.ev. 2707/117 | 301 00 | – |
| č.ev. 2706/119 | 301 00 | – |
| č.ev. 2692 | 301 00 | – |
| č.ev. 2766 | 301 00 | – |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Pod Všemi svatými, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.