Ulice · Východní Předměstí, Doudlevce (Plzeň)
Hluboká
43 adres · 43 budov · až 3 podlaží · PSČ 326 00
Domy a adresní místa v ulici Hluboká
Plzeň · PSČ 326 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 625/4 | 326 00 | 1 |
| 221/6 | 326 00 | 2 |
| 205/8 | 326 00 | 1 |
| 206/10 | 326 00 | 2 |
| 214/12 | 326 00 | 1 |
| 211/14 | 326 00 | 2 |
| 2732/15 | 326 00 | 3 |
| 213/16 | 326 00 | 1 |
| 209/18 | 326 00 | 2 |
| 2315/19 | 326 00 | – |
| 201/20 | 326 00 | 2 |
| 202/22 | 326 00 | 1 |
| 297/24 | 326 00 | 2 |
| 318/26 | 326 00 | 2 |
| 607/28 | 326 00 | 3 |
| 277/30 | 326 00 | 3 |
| 2448/31 | 326 00 | 2 |
| 260/32 | 326 00 | 2 |
| 1261/33 | 326 00 | 2 |
| 306/34 | 326 00 | 2 |
| 1306/35 | 326 00 | 3 |
| 268/36 | 326 00 | 1 |
| 1518/37 | 326 00 | 2 |
| 267/38 | 326 00 | 2 |
| 510/38a | 326 00 | 1 |
| 1423/39 | 326 00 | 3 |
| 321/40 | 326 00 | 2 |
| 2147/41 | 326 00 | 3 |
| 317/42 | 326 00 | 2 |
| 1554/43 | 326 00 | 3 |
| 316/44 | 326 00 | 2 |
| 1256/45 | 326 00 | 2 |
| 315/46 | 326 00 | 2 |
| 1321/47 | 326 00 | 2 |
| 314/48 | 326 00 | 2 |
| 1583/49 | 326 00 | 2 |
| 313/50 | 326 00 | 2 |
| 1576/51 | 326 00 | 3 |
| 312/52 | 326 00 | 2 |
| 1580/53 | 326 00 | 2 |
| 351/54 | 326 00 | 3 |
| 1336/55 | 326 00 | 1 |
| 1428/57 | 326 00 | 1 |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Hluboká, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.