Ulice · Svinov (Ostrava)
Květinová
35 adres · 35 budov · až 3 podlaží · Cenová mapa Ø 3 000 Kč/m² · PSČ 721 00
Domy a adresní místa v ulici Květinová
Ostrava · PSČ 721 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 994/1 | 721 00 | 2 |
| 1010/2 | 721 00 | 2 |
| 995/3 | 721 00 | 2 |
| 1011/4 | 721 00 | 1 |
| 996/5 | 721 00 | 2 |
| 1004/6 | 721 00 | 2 |
| 997/7 | 721 00 | 2 |
| 1005/8 | 721 00 | 2 |
| 998/9 | 721 00 | 2 |
| 1006/10 | 721 00 | 1 |
| 999/11 | 721 00 | 2 |
| 1179/12 | 721 00 | 2 |
| 1000/13 | 721 00 | 2 |
| 1178/14 | 721 00 | 2 |
| 1033/15 | 721 00 | 2 |
| 1177/16 | 721 00 | 3 |
| 1034/17 | 721 00 | 2 |
| 1176/18 | 721 00 | 2 |
| 1035/19 | 721 00 | 2 |
| 1036/21 | 721 00 | 1 |
| 1037/23 | 721 00 | 1 |
| 1038/25 | 721 00 | 2 |
| 1039/25a | 721 00 | 2 |
| 1041/27 | 721 00 | 2 |
| 1042/29 | 721 00 | 2 |
| 1043/31 | 721 00 | 2 |
| 1044/33 | 721 00 | 2 |
| 1045/35 | 721 00 | 2 |
| 1046/37 | 721 00 | 2 |
| 1047/39 | 721 00 | 2 |
| 1048/41 | 721 00 | 2 |
| 1049/43 | 721 00 | 2 |
| 1050/45 | 721 00 | 2 |
| 1051/47 | 721 00 | 2 |
| 1052/49 | 721 00 | 2 |
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: Květinová, Ostrava
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.