Ulice · Bystrc (Brno)
Krajní
41 adres · 41 budov · až 3 podlaží · PSČ 635 00
Domy a adresní místa v ulici Krajní
Brno · PSČ 635 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 112/1 | 635 00 | 1 |
| 179/2 | 635 00 | 1 |
| 1171/3 | 635 00 | 1 |
| 111/4 | 635 00 | 1 |
| 109/5 | 635 00 | 2 |
| 1463/7 | 635 00 | 3 |
| 79/8 | 635 00 | 2 |
| 107/9 | 635 00 | 2 |
| 78/10 | 635 00 | 1 |
| 106/11 | 635 00 | 2 |
| 85/12 | 635 00 | 3 |
| 105/13 | 635 00 | 1 |
| 86/14 | 635 00 | 2 |
| 1237/15 | 635 00 | 3 |
| 87/16 | 635 00 | 1 |
| 104/17 | 635 00 | 1 |
| 88/18 | 635 00 | 1 |
| 103/19 | 635 00 | 2 |
| 1129/20 | 635 00 | 2 |
| 1123/21 | 635 00 | 2 |
| 102/23 | 635 00 | 1 |
| 164/24 | 635 00 | 2 |
| 1471/25 | 635 00 | 2 |
| 90/26 | 635 00 | 2 |
| 480/27 | 635 00 | 1 |
| 91/28 | 635 00 | 1 |
| 100/29 | 635 00 | 2 |
| 166/30 | 635 00 | 1 |
| 181/31 | 635 00 | 1 |
| 1219/35 | 635 00 | 2 |
| 97/37 | 635 00 | 1 |
| 347/39 | 635 00 | 1 |
| 1462/41b | 635 00 | 3 |
| 1484/41 | 635 00 | 3 |
| 1122/43 | 635 00 | 2 |
| 95/45 | 635 00 | 1 |
| 94/47 | 635 00 | 2 |
| 1479/49 | 635 00 | 2 |
| 216/51 | 635 00 | 1 |
| 353/53 | 635 00 | 2 |
| 351/55 | 635 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Krajní, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.