Ulice · Holásky (Brno)
Javorová
30 adres · 30 budov · až 3 podlaží · PSČ 620 00
Domy a adresní místa v ulici Javorová
Brno · PSČ 620 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 58/1 | 620 00 | 1 |
| 100/2 | 620 00 | 2 |
| 164/2a | 620 00 | 2 |
| 122/4 | 620 00 | 1 |
| 204/6 | 620 00 | 1 |
| 404/7 | 620 00 | 2 |
| 203/8 | 620 00 | 2 |
| 403/9 | 620 00 | 1 |
| 205/10 | 620 00 | 1 |
| 373/11 | 620 00 | 2 |
| 237/12 | 620 00 | 1 |
| 219/13 | 620 00 | 1 |
| 152/15 | 620 00 | 2 |
| 262/16 | 620 00 | 1 |
| 410/17 | 620 00 | 2 |
| 458/17a | 620 00 | 2 |
| 117/19 | 620 00 | 2 |
| 217/20 | 620 00 | 1 |
| 356/21 | 620 00 | 2 |
| 216/22 | 620 00 | 1 |
| 377/23 | 620 00 | 3 |
| 328/24 | 620 00 | 1 |
| 153/25 | 620 00 | 1 |
| 402/25a | 620 00 | 3 |
| 378/27 | 620 00 | 3 |
| 331/28 | 620 00 | 2 |
| 376/29 | 620 00 | 2 |
| 374/31 | 620 00 | 3 |
| 394/33 | 620 00 | 2 |
| 359/45 | 620 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Javorová, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.